<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Social Media Monitoring nach Ma&#223;</title>
	<atom:link href="http://blog.jodeleit.de/social-media-monitoring-nach-mass/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.jodeleit.de/social-media-monitoring-nach-mass/</link>
	<description>Notizen von Bernhard Jodeleit</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 19:27:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Bünyamin Temurlenk</title>
		<link>http://blog.jodeleit.de/social-media-monitoring-nach-mass/comment-page-1/#comment-688</link>
		<dc:creator>Bünyamin Temurlenk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 15:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jodeleit.de/?p=970#comment-688</guid>
		<description>Es sieht so aus, als ob Twittter, Facebook usw. die RSS-Funktion abgeschafft haben. Der Beitrag ist ja auch ziemlich alt. Aber gibt es vielleicht eine andere L&#246;sung mittlerweile? Netvibes an sich finde ich klasse - wenn die Feeds funktionieren w&#252;rden...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es sieht so aus, als ob Twittter, Facebook usw. die RSS-Funktion abgeschafft haben. Der Beitrag ist ja auch ziemlich alt. Aber gibt es vielleicht eine andere L&#246;sung mittlerweile? Netvibes an sich finde ich klasse &#8211; wenn die Feeds funktionieren w&#252;rden&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kommunikation – zweinull &#187; Social Media Monitoring: kostenlose Tools und professionelle Dienstleister &#8211; Sysomos Heartbeat</title>
		<link>http://blog.jodeleit.de/social-media-monitoring-nach-mass/comment-page-1/#comment-472</link>
		<dc:creator>Kommunikation – zweinull &#187; Social Media Monitoring: kostenlose Tools und professionelle Dienstleister &#8211; Sysomos Heartbeat</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 19:23:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jodeleit.de/?p=970#comment-472</guid>
		<description>[...] Social Media Monitoring nach Ma&#223; &#8211; kostenlose Tools und g&#252;nstige Varianten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Social Media Monitoring nach Ma&#223; &#8211; kostenlose Tools und g&#252;nstige Varianten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Social Media Monitoring: Trends erkennen und Erfolge messen &#171; Blog Anja Beckmann PR</title>
		<link>http://blog.jodeleit.de/social-media-monitoring-nach-mass/comment-page-1/#comment-464</link>
		<dc:creator>Social Media Monitoring: Trends erkennen und Erfolge messen &#171; Blog Anja Beckmann PR</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 13:11:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jodeleit.de/?p=970#comment-464</guid>
		<description>[...] erfahren m&#246;chte: Bernhard Jodeleit hat dem Thema in seinem Buch „Social Media Relations“ ein Kapitel gewidmet.  Eine sehr ausf&#252;hrliche Liste mit Social Media Monitoring Tools bieten die Netzpiloten. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] erfahren m&#246;chte: Bernhard Jodeleit hat dem Thema in seinem Buch „Social Media Relations“ ein Kapitel gewidmet.  Eine sehr ausf&#252;hrliche Liste mit Social Media Monitoring Tools bieten die Netzpiloten. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Karl</title>
		<link>http://blog.jodeleit.de/social-media-monitoring-nach-mass/comment-page-1/#comment-439</link>
		<dc:creator>Karl</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 17:19:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jodeleit.de/?p=970#comment-439</guid>
		<description>Die Methode an sich ist so clever wie simpel. Leider funktioniert sie in der Praxis nicht immer. Viele abonnierte Feeds zeigen die aktuellen Beitr&#228;ge in den jeweiligen Foren nur sehr unvollst&#228;ndig, wie ich jetzt beobachten musste.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Methode an sich ist so clever wie simpel. Leider funktioniert sie in der Praxis nicht immer. Viele abonnierte Feeds zeigen die aktuellen Beitr&#228;ge in den jeweiligen Foren nur sehr unvollst&#228;ndig, wie ich jetzt beobachten musste.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nike air max</title>
		<link>http://blog.jodeleit.de/social-media-monitoring-nach-mass/comment-page-1/#comment-418</link>
		<dc:creator>Nike air max</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 08:23:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jodeleit.de/?p=970#comment-418</guid>
		<description>Hhe article&#039;s content rich variety which make us move for our mood after reading this article. surprise, here you will find what you want! Recently, I found some wedsites which commodity is colorful of fashion. Such as xxxxxxxx that worth you to see. Believe me these websites won’t let you down.&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://www.nikemaxsale.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;www.nikemaxsale.com&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://www.let-nostalgic.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;www.let-nostalgic.com&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hhe article&#39;s content rich variety which make us move for our mood after reading this article. surprise, here you will find what you want! Recently, I found some wedsites which commodity is colorful of fashion. Such as xxxxxxxx that worth you to see. Believe me these websites won’t let you down.<br /><a href="http://www.nikemaxsale.com" rel="nofollow">http://www.nikemaxsale.com</a><br /><a href="http://www.let-nostalgic.com" rel="nofollow">http://www.let-nostalgic.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rico-Thore</title>
		<link>http://blog.jodeleit.de/social-media-monitoring-nach-mass/comment-page-1/#comment-388</link>
		<dc:creator>Rico-Thore</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 15:44:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jodeleit.de/?p=970#comment-388</guid>
		<description>Sehr sch&#246;ne Zusammenfassung! Ich biete genau dieses Monitoring auf Basis von kostenlosen Feeds auch unter &lt;a href=&quot;http://www.pronline.de/leistungen/beratung/social-media-monitoring-2/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.pronline.de/leistungen/beratung/soci...&lt;/a&gt; an. Nicht jeder ben&#246;tigt eine Profil&#246;sung mit 4stelligen Setup-Kosten :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr sch&#246;ne Zusammenfassung! Ich biete genau dieses Monitoring auf Basis von kostenlosen Feeds auch unter <a href="http://www.pronline.de/leistungen/beratung/social-media-monitoring-2/" rel="nofollow">http://www.pronline.de/leistungen/beratung/soci&#8230;</a> an. Nicht jeder ben&#246;tigt eine Profil&#246;sung mit 4stelligen Setup-Kosten <img src='http://blog.jodeleit.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bernhard Jodeleit</title>
		<link>http://blog.jodeleit.de/social-media-monitoring-nach-mass/comment-page-1/#comment-387</link>
		<dc:creator>Bernhard Jodeleit</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 00:30:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jodeleit.de/?p=970#comment-387</guid>
		<description>Hi Michelle,&lt;br&gt;&lt;br&gt;thank you for posting. I&#039;m always interested in the extra service paid services can offer, so if I can intensively test drive your platform for some weeks, please let me know.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Kind regards,&lt;br&gt;&lt;br&gt;Bernhard</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Michelle,</p>
<p>thank you for posting. I&#39;m always interested in the extra service paid services can offer, so if I can intensively test drive your platform for some weeks, please let me know.</p>
<p>Kind regards,</p>
<p>Bernhard</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Synthesio </title>
		<link>http://blog.jodeleit.de/social-media-monitoring-nach-mass/comment-page-1/#comment-386</link>
		<dc:creator>Synthesio </dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 03:31:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jodeleit.de/?p=970#comment-386</guid>
		<description>Hello Bernhard, &lt;br&gt;First, please excuse me for writing in English, although Synthesio monitors in German I have yet to become fluent :)&lt;br&gt;It is important to note, too, that with social media monitoring tools you usually (though of course not always) get what you pay for. The free tools are &quot;free&quot; but require time to filter through the noise and automated feeds, and the paid tools are more expensive but often have their own indexes, and we can provide interfaces in German and detailed reports and analyses including the identification of influencers for your brand, detection of warning signs of a crisis, etc. &lt;br&gt;I personally love NetVibes for keeping up with my favorite blogs (and bloggers :) ) but wouldn&#039;t trust a brand to it.&lt;br&gt;If you would like, I would be happy to talk more with you. My email is &lt;a href=&quot;mailto:michelle@synthesio.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;michelle@synthesio.com&lt;/a&gt;&lt;br&gt;Best of luck to you in the publishing of your book and I hope to talk with you soon.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Best,&lt;br&gt;Michelle @Synthesio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello Bernhard, <br />First, please excuse me for writing in English, although Synthesio monitors in German I have yet to become fluent <img src='http://blog.jodeleit.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> <br />It is important to note, too, that with social media monitoring tools you usually (though of course not always) get what you pay for. The free tools are &#8220;free&#8221; but require time to filter through the noise and automated feeds, and the paid tools are more expensive but often have their own indexes, and we can provide interfaces in German and detailed reports and analyses including the identification of influencers for your brand, detection of warning signs of a crisis, etc. <br />I personally love NetVibes for keeping up with my favorite blogs (and bloggers <img src='http://blog.jodeleit.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  ) but wouldn&#39;t trust a brand to it.<br />If you would like, I would be happy to talk more with you. My email is <a href="mailto:michelle@synthesio.com" rel="nofollow">michelle@synthesio.com</a><br />Best of luck to you in the publishing of your book and I hope to talk with you soon.</p>
<p>Best,<br />Michelle @Synthesio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Enrico</title>
		<link>http://blog.jodeleit.de/social-media-monitoring-nach-mass/comment-page-1/#comment-385</link>
		<dc:creator>Enrico</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 16:00:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jodeleit.de/?p=970#comment-385</guid>
		<description>Guter Artikel der einen sch&#246;nen &#220;berblick &#252;ber das Thema gibt, quasi eine Empfehlung f&#252;r das Buch ;)&lt;br&gt;&lt;br&gt;Da ich mich auch recht intensiv mit dem Thema besch&#228;ftige denke ich das man ab einer gewissen Gr&#246;&#223;e nicht mehr an einem professionellen (und damit kostenpflichtigen) Tool vorbeikommt. Die Informationsflut wird irgendwann zu gro&#223; und der &#220;berblick geht verloren, das kann im viel zitierten Echtzeit-Web ein echtes Problem werden, mal ganz abgesehen von der verlorenen Arbeitszeit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guter Artikel der einen sch&#246;nen &#220;berblick &#252;ber das Thema gibt, quasi eine Empfehlung f&#252;r das Buch <img src='http://blog.jodeleit.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Da ich mich auch recht intensiv mit dem Thema besch&#228;ftige denke ich das man ab einer gewissen Gr&#246;&#223;e nicht mehr an einem professionellen (und damit kostenpflichtigen) Tool vorbeikommt. Die Informationsflut wird irgendwann zu gro&#223; und der &#220;berblick geht verloren, das kann im viel zitierten Echtzeit-Web ein echtes Problem werden, mal ganz abgesehen von der verlorenen Arbeitszeit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

